2014 중국대학교 랭킹 20위
2014중국대학교랭킹20위 |
랭킹 | 학교 | 지역 | 구분 | 총점 | 대학유형 |
1 | 북경대학 | 북경 | 종합대학 | 100 | 연구형대학 |
2 | 청화대학 | 북경 | 이공대학 | 97.8 | 연구형대학 |
3 | 상해교통대학 | 상해 | 종합대학 | 81.08 | 연구형대학 |
4 | 복단대학 | 상해 | 종합대학 | 80.92 | 연구형대학 |
5 | 무한대학 | 호북 | 종합대학 | 80.72 | 연구형대학 |
6 | 절강대학 | 절강 | 종합대학 | 80.45 | 연구형대학 |
7 | 중국인민대학 | 북경 | 종합대학 | 78.71 | 연구형대학 |
8 | 남경대학 | 강소 | 종합대학 | 78.3 | 연구형대학 |
9 | 길림대학 | 길림 | 종합대학 | 76.03 | 연구형대학 |
10 | 중산대학 | 산동 | 종합대학 | 75.33 | 연구형대학 |
11 | 중국사범대학 | 북경 | 사범대학 | 74.35 | 연구형대학 |
12 | 화중과학기술대학 | 호북 | 이공대학 | 74.27 | 연구형대학 |
13 | 사천대학 | 사천 | 종합대학 | 74.05 | 연구형대학 |
14 | 중국과학기술대학 | 안휘 | 이공대학 | 72.98 | 연구형대학 |
15 | 남개대학 | 천진 | 종합대학 | 72.67 | 연구형대학 |
16 | 산동대학 | 산동 | 종합대학 | 72.58 | 연구형대학 |
17 | 중남대학 | 호남 | 종합대학 | 72.28 | 연구형대학 |
18 | 서안교통대학 | 산서 | 종합대학 | 72.13 | 연구형대학 |
19 | 하문대학 | 복건 | 종합대학 | 71.66 | 연구형대학 |
20 | 할빈공대 | 흑룡강 | 이공대학 | 71.59 | 연구형대학 |
2014中国大学排行榜20强 |
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 类型 | 总分 | 办学类型、等级和层次 |
办学类型 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 北京大学 | 北京 | 综合 | 100 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
2 | 清华大学 | 北京 | 理工 | 97.80 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
3 | 上海交通大学 | 上海 | 综合 | 81.08 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
4 | 复旦大学 | 上海 | 综合 | 80.92 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
5 | 武汉大学 | 湖北 | 综合 | 80.72 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
6 | 浙江大学 | 浙江 | 综合 | 80.45 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
7 | 中国人民大学 | 北京 | 综合 | 78.71 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
8 | 南京大学 | 江苏 | 综合 | 78.30 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
9 | 吉林大学 | 吉林 | 综合 | 76.03 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
10 | 中山大学 | 广东 | 综合 | 75.33 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
11 | 北京师范大学 | 北京 | 师范 | 74.35 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
12 | 华中科技大学 | 湖北 | 理工 | 74.27 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
13 | 四川大学 | 四川 | 综合 | 74.05 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
14 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 理工 | 72.98 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
15 | 南开大学 | 天津 | 综合 | 72.67 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
16 | 山东大学 | 山东 | 综合 | 72.58 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
17 | 中南大学 | 湖南 | 综合 | 72.28 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
18 | 西安交通大学 | 陕西 | 综合 | 72.13 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
19 | 厦门大学 | 福建 | 综合 | 71.66 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
20 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 理工 | 71.59 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
No comments:
Post a Comment